2018年度日本マスターズ水泳短水路大会・埼玉(さいたま)会場
2018年6月3日(日)
アテナアクアメイツスイミングクラブ(25m)
名前 | 性別 | 種目 | タイム | 区分 | 順位 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
おうら | 男子 | 100m自由形 | 棄権 | 75~79歳 | ||
りい | 女子 | 25m自由形 | 16.82 | 45~49歳 | 2 | 7級 |
りい | 女子 | 25m背泳ぎ | 21.57 | 45~49歳 | 2 | 6級 |
おうら | 男子 | 50m自由形 | 棄権 | 75~79歳 | ||
とも | 女子 | 100m個人メドレー | 1:34.49 | 50~54歳 | 2 | 9級 |
あげおえいこうかいのホームページ
2018年度日本マスターズ水泳短水路大会・埼玉(さいたま)会場
2018年6月3日(日)
アテナアクアメイツスイミングクラブ(25m)
名前 | 性別 | 種目 | タイム | 区分 | 順位 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
おうら | 男子 | 100m自由形 | 棄権 | 75~79歳 | ||
りい | 女子 | 25m自由形 | 16.82 | 45~49歳 | 2 | 7級 |
りい | 女子 | 25m背泳ぎ | 21.57 | 45~49歳 | 2 | 6級 |
おうら | 男子 | 50m自由形 | 棄権 | 75~79歳 | ||
とも | 女子 | 100m個人メドレー | 1:34.49 | 50~54歳 | 2 | 9級 |
関連記事
関連記事はありませんでした