FIAマスターズスイミング選手権大会2019
千葉県国際総合水泳場(50m)
2019年3月16日(土)~17日(日)
名前 | 性別 | 種目 | タイム | 区分 | 順位 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅう | 男子 | 50m自由形 | 34.81 | 65~69歳 | 6 | 10級 |
けんち | 男子 | 50m自由形 | 33.86 | 50~54歳 | 24 | 8級 |
かず | 男子 | 50m自由形 | 26.27 | 30~34歳 | 2 | 13級 |
あげおえいこうかいのホームページ
FIAマスターズスイミング選手権大会2019
千葉県国際総合水泳場(50m)
2019年3月16日(土)~17日(日)
名前 | 性別 | 種目 | タイム | 区分 | 順位 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅう | 男子 | 50m自由形 | 34.81 | 65~69歳 | 6 | 10級 |
けんち | 男子 | 50m自由形 | 33.86 | 50~54歳 | 24 | 8級 |
かず | 男子 | 50m自由形 | 26.27 | 30~34歳 | 2 | 13級 |
関連記事
関連記事はありませんでした